Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 19 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 3.672 | 19 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 7.847 | 19 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 13.543 | 19 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 15.898 | 19 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 18.551 | 19 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 20.633 | 19 |
8 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 21.727 | 19 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 22.082 | 19 |
10 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 26.052 | 19 |
11 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 36.865 | 19 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 37.032 | 19 |
13 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 37.282 | 19 |
14 | 91 | L. Haslam | BMW M1000 RR | 37.827 | 19 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 38.943 | 19 |
16 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 58.025 | 19 |
17 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 58.206 | 19 |
18 | 20 | R. Tamburini | Honda CBR1000 RR-R | 59.022 | 19 |
DNF | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 15 | |
DNF | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 14 | |
DNF | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 13 | |
DNF | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 12 | |
DNF | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 8 | |
DNF | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 6 | |
DNF | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Imola
Rennen 1
