Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:35.005 | 22 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 4.007 | 22 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.939 | 3.932 | 22 |
4 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 14.736 | 6.797 | 22 |
5 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 14.903 | 0.167 | 22 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 15.690 | 0.787 | 22 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 23.273 | 7.583 | 22 |
8 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 23.777 | 0.504 | 22 |
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 25.653 | 1.876 | 22 |
10 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 26.455 | 0.802 | 22 |
11 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 38.338 | 11.883 | 22 |
12 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 42.088 | 3.750 | 22 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 1:00.306 | 18.218 | 22 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:01.708 | 1.402 | 22 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 21 | |
16 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 21 | |
17 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1 Runde | 21 | |
18 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 21 | |
19 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 21 | |
20 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1 Runde | 21 | |
DNF | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 19 | ||
DNF | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 16 | ||
DNF | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 7 | ||
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Rennen 1
