Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 20 | |
2 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 2.656 | 20 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 4.773 | 20 |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 6.266 | 20 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 8.987 | 20 |
6 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 9.740 | 20 |
7 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 9.916 | 20 |
8 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 10.760 | 20 |
9 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 12.623 | 20 |
10 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 13.250 | 20 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 14.921 | 20 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 21.932 | 20 |
13 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 22.213 | 20 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 24.004 | 20 |
15 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 25.699 | 20 |
16 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 31.246 | 20 |
17 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 35.579 | 20 |
18 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 55.958 | 20 |
19 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 57.052 | 20 |
20 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:01.687 | 20 |
21 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:05.980 | 20 |
DNF | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 17 | |
DNF | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 11 | |
DNF | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 8 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Rennen 1
