Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 18 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1.253 | 18 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2.837 | 18 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 5.902 | 18 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.553 | 18 |
6 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 14.427 | 18 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 17.014 | 18 |
8 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 17.259 | 18 |
9 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 18.469 | 18 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 19.424 | 18 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 21.653 | 18 |
12 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 21.960 | 18 |
13 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 23.690 | 18 |
14 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 23.971 | 18 |
15 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 24.523 | 18 |
16 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 28.279 | 18 |
17 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 37.369 | 18 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 38.489 | 18 |
19 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 46.123 | 18 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 46.478 | 18 |
21 | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 1:06.672 | 18 |
22 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:08.463 | 18 |
DNF | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 17 | |
DNF | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 15 | |
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 10 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
Rennen 1
