Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 20 | |
2 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 2.280 | 20 |
3 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 2.630 | 20 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 4.728 | 20 |
5 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 5.706 | 20 |
6 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 8.333 | 20 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 8.647 | 20 |
8 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 9.965 | 20 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 11.699 | 20 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 12.423 | 20 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 14.413 | 20 |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 16.668 | 20 |
13 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 18.388 | 20 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 23.560 | 20 |
15 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 32.471 | 20 |
16 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 35.580 | 20 |
17 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 37.949 | 20 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 39.427 | 20 |
19 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 54.890 | 20 |
20 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 57.202 | 20 |
21 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 58.642 | 20 |
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Rennen 1
