Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 25:08.898 | 14 |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1.979 | 14 |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 2.089 | 14 |
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 4.851 | 14 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 5.147 | 14 |
6 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 5.376 | 14 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 5.545 | 14 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 11.271 | 14 |
9 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 11.476 | 14 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 17.034 | 14 |
11 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1 Sektor | 14 |
12 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 4 Sektoren | 14 |
13 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 4 Sektoren | 14 |
14 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 4 Sektoren | 14 |
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 1 Runde | 13 |
16 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 1 Runde | 13 |
17 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1 Runde | 13 |
18 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 2 Runden | 12 |
19 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 3 Runden | 11 |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 11 | |
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 11 | |
DNF | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen 1
