Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 33:07.016 | 21 | |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 1.782 | 21 | |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 3.176 | 1.394 | 21 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 10.337 | 7.161 | 21 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 11.671 | 1.334 | 21 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 14.822 | 3.151 | 21 |
7 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 16.637 | 1.815 | 21 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 19.044 | 2.407 | 21 |
9 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 20.686 | 1.642 | 21 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 24.041 | 3.355 | 21 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 26.233 | 2.192 | 21 |
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 30.303 | 4.070 | 21 |
13 | 51 | M. Pirro | Ducati Panigale V4R | 32.536 | 2.233 | 21 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 35.186 | 2.650 | 21 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 35.566 | 0.380 | 21 |
16 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 45.895 | 10.329 | 21 |
17 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 46.811 | 0.916 | 21 |
18 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 54.387 | 7.576 | 21 |
19 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 1:04.508 | 10.121 | 21 |
20 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:10.077 | 5.569 | 21 |
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 15 | ||
DNF | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 10 | ||
DNF | 95 | T. Enge | Honda CBR1000 RR-R | 8 | ||
DNF | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Misano
Rennen 1
