CZE  Tschechien / Most

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:31.540 22
2 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 5.740 22
3 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 5.881 0.141 22
4 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 9.217 3.336 22
5 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 11.622 2.405 22
6 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 13.841 2.219 22
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 14.186 0.345 22
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 14.596 0.410 22
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 19.520 4.924 22
10 65 J. Rea Yamaha YZF R1 23.579 4.059 22
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 25.370 1.791 22
12 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 25.993 0.623 22
13 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 28.213 2.220 22
14 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 29.628 1.415 22
15 45 S. Redding BMW M1000RR 32.972 3.344 22
16 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 35.666 2.694 22
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 36.979 1.313 22
18 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 39.711 2.732 22
19 28 B. Ray Yamaha YZF R1 39.850 0.139 22
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 56.310 16.460 22
21 79 H. Gillim Honda CBR1000 RR-R 1:02.692 6.382 22
DNF 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 17
DNF 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden