Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 20 | ||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0.780 | 20 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 1.450 | 20 | |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 4.313 | 20 | |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 4.690 | 20 | |
6 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 4.963 | 20 | |
7 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 5.496 | 20 | |
8 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 11.782 | 20 | |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 13.108 | 20 | |
10 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 13.740 | 20 | |
11 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 14.137 | 20 | |
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 15.424 | 20 | |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 16.007 | 20 | |
14 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 17.886 | 20 | |
15 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 18.459 | 20 | |
16 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 18.491 | 20 | |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 19.191 | 20 | |
18 | 10 | H. Syahrin | Ducati Panigale V4R | 40.761 | 20 | |
19 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 49.967 | 20 | |
20 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 59.791 | 20 | |
DNF | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 16 | ||
DNF | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 11 | ||
DNF | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 5 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Rennen 1
