Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 40:27.006 | 21 | |
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 8.288 | 21 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 24.285 | 15.997 | 21 |
4 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 34.037 | 9.752 | 21 |
5 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 42.108 | 8.071 | 21 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 50.799 | 8.691 | 21 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 52.361 | 1.562 | 21 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 52.369 | 0.008 | 21 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:11.573 | 19.204 | 21 |
10 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 1:18.169 | 6.596 | 21 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 1:25.369 | 7.200 | 21 |
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 2:06.163 | 40.794 | 21 |
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 17 | ||
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 16 | ||
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 14 | ||
DNF | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 12 | ||
DNF | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 10 | ||
DNF | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 9 | ||
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 3 | ||
DNF | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1 | ||
DNF | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 0 | ||
DNF | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |