ITA  Italien / Cremona

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:29.594 17
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 2.590 17
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 6.383 3.793 17
4 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 7.583 1.200 17
5 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 10.125 2.542 17
6 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 10.211 0.086 17
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1 Sektor 1 Sektor 17
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1 Sektor 1.413 17
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 2 Sektoren 1 Sektor 17
10 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 2 Sektoren 0.188 17
11 28 B. Ray Yamaha YZF R1 2 Sektoren 0.358 17
12 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 2 Sektoren 1.404 17
13 45 S. Redding BMW M1000RR 2 Sektoren 7.668 17
14 37 M. Reiterberger BMW M1000RR 2 Sektoren 1.336 17
15 52 A. Delbianco Yamaha YZF R1 2 Sektoren 2.306 17
16 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 3 Sektoren 1 Sektor 17
17 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 3 Sektoren 2.359 17
18 46 T. Bridewell Honda CBR1000 RR-R 3 Sektoren 7.064 17
19 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 3 Sektoren 0.491 17
20 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1 Runde 16
DNF 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 16
DNF 59 N. Canepa Yamaha YZF R1 13
DNF 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 8
DNF 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 5
DNF 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden