ESP  Spanien / Aragon

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 17
2 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 0.845 17
3 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1.124 17
4 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1.190 17
5 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 2.528 17
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 4.758 17
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 5.352 17
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 6.477 17
9 60 M. van der Mark BMW M1000RR 8.749 17
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 8.926 17
11 45 S. Redding BMW M1000RR 9.003 17
12 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 10.660 17
13 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 11.976 17
14 65 J. Rea Yamaha YZF R1 14.901 17
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1 16.291 17
16 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 21.047 17
17 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 30.353 17
18 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 31.777 17
DNF 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 10
DNF 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 5
DNF 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 0
DNF 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden