POR  Portugal / Estoril

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 21
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 9.221 21
3 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 11.020 21
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 11.973 21
5 65 J. Rea Yamaha YZF R1 14.018 21
6 31 G. Gerloff BMW M1000RR 17.727 21
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 19.250 21
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 23.589 21
9 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 24.239 21
10 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 30.893 21
11 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 30.943 21
12 45 S. Redding BMW M1000RR 31.476 21
13 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 31.702 21
14 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 34.886 21
15 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 47.016 21
16 28 B. Ray Yamaha YZF R1 48.226 21
17 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 51.000 21
18 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 55.393 21
19 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 2 Runden 19
20 91 L. Bernardi Yamaha YZF R1 3 Runden 18
DNF 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 14
DNF 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 6
DNF 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 6
DNF 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden