Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | - | 246,431 |
| 2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 53 | +0:02.664 | +0:02.664 | 246,285 |
| 3 | 4 | L. Norris | McLaren | 53 | +0:06.153 | +0:03.489 | 246,093 |
| 4 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 53 | +0:15.621 | +0:09.468 | 245,575 |
| 5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 53 | +0:22.820 | +0:07.199 | 245,183 |
| 6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 53 | +0:37.932 | +0:15.112 | 244,363 |
| 7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 53 | +0:39.715 | +0:01.783 | 244,266 |
| 8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 53 | +0:54.148 | +0:14.433 | 243,489 |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 53 | +1:07.456 | +0:13.308 | 242,777 |
| 10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 53 | +1:08.302 | +0:00.846 | 242,731 |
| 11 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 53 | +1:08.495 | +0:00.193 | 242,721 |
| 12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 53 | +1:21.308 | +0:12.813 | 242,039 |
| 13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 53 | +1:33.452 | +0:12.144 | 241,397 |
| 14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 52 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 241,096 |
| 15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 52 | +1 Rnd. | +0:05.685 | 240,791 |
| 16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 52 | +1 Rnd. | +0:08.867 | 240,318 |
| 17 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 52 | +1 Rnd. | +0:03.659 | 240,123 |
| 18 | 24 | G. Zhou | Sauber | 52 | +1 Rnd. | +0:09.185 | 239,635 |
| 19 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 52 | +1 Rnd. | +0:03.453 | 239,452 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 7 | +46 Rnd. | +45 Rnd. | 227,546 |
| Grund: Kollisionsschaden | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||