Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | 0:00.526 | 1:19:57.566 | 231,156 |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 44 | +0:01.173 | +0:00.555 | 231,129 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 44 | +0:08.549 | +0:07.468 | 230,770 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 44 | +0:09.226 | +0:00.677 | 230,738 |
5 | 4 | L. Norris | McLaren | 44 | +0:09.850 | +0:00.624 | 230,708 |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 44 | +0:19.795 | +0:09.945 | 230,232 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 44 | +0:43.195 | +0:23.400 | 229,118 |
8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 44 | +0:49.963 | +0:05.190 | 228,873 |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | 44 | +0:52.552 | +0:04.167 | 228,676 |
10 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 44 | +0:54.926 | +0:02.374 | 228,565 |
11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 44 | +1:03.011 | +0:08.085 | 228,184 |
12 | 23 | A. Albon | Williams | 44 | +1:03.651 | +0:00.640 | 228,154 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 44 | +1:04.364 | +0:00.714 | 228,121 |
14 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 44 | +1:06.631 | +0:02.266 | 228,014 |
15 | 77 | V. Bottas | Sauber | 44 | +1:10.638 | +0:04.006 | 227,827 |
16 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 44 | +1:16.737 | +0:06.099 | 227,542 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 44 | +1:26.057 | +0:09.320 | 227,107 |
18 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 44 | +1:28.833 | +0:02.776 | 226,978 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | G. Zhou | Sauber | 5 | +39 Rnd. | +39 Rnd. | 190,241 |
Grund: Hydraulik | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aus Wertung ausgeschlossen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 63 | G. Russell | Mercedes | 44 | + | + | 231,182 |
Grund: Auto zu leicht | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |