Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | - | 217,909 |
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 71 | +0:01.906 | +0:01.906 | 217,827 |
3 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | +0:04.533 | +0:02.627 | 217,714 |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +0:23.142 | +0:18.609 | 216,917 |
5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:37.253 | +0:14.111 | 216,317 |
+10 Sekunden | |||||||
6 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 71 | +0:54.088 | +0:16.835 | 215,605 |
7 | 11 | S. Perez | Red Bull | 71 | +0:54.672 | +0:00.584 | 215,581 |
8 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 71 | +1:00.355 | +0:05.683 | 215,341 |
9 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 71 | +1:01.169 | +0:00.814 | 215,307 |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 71 | +1:01.766 | +0:00.597 | 215,282 |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +1:07.056 | +0:05.290 | 215,060 |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | 71 | +1:08.325 | +0:01.269 | 215,007 |
13 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 214,405 |
14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 70 | +1 Rnd. | +0:02.911 | 214,282 |
15 | 23 | A. Albon | Williams | 70 | +1 Rnd. | +0:02.721 | 214,167 |
+5 Sekunden | |||||||
16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:03.509 | 214,019 |
17 | 24 | G. Zhou | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:25.507 | 212,950 |
18 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 70 | +1 Rnd. | +0:02.778 | 212,835 |
19 | 2 | L. Sargeant | Williams | 69 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 211,504 |
20 | 4 | L. Norris | McLaren | 64 | +7 Rnd. | +5 Rnd. | 216,362 |
+5 Sekunden / Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |