Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 70 | 1:45:47.927 | - | 173,123 |
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 70 | +0:03.879 | +0:03.879 | 173,017 |
| 3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 70 | +0:04.317 | +0:00.438 | 173,005 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 70 | +0:04.915 | +0:00.598 | 172,989 |
| 5 | 81 | O. Piastri | McLaren | 70 | +0:10.199 | +0:05.284 | 172,845 |
| 6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 70 | +0:17.510 | +0:07.311 | 172,647 |
| 7 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 70 | +0:23.625 | +0:06.115 | 172,481 |
| 8 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 70 | +0:28.672 | +0:05.047 | 172,345 |
| 9 | 10 | P. Gasly | Alpine | 70 | +0:30.021 | +0:01.349 | 172,308 |
| 10 | 31 | E. Ocon | Alpine | 70 | +0:30.313 | +0:00.292 | 172,300 |
| 11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 70 | +0:30.824 | +0:00.511 | 172,286 |
| 12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 70 | +0:31.253 | +0:00.429 | 172,275 |
| 13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 70 | +0:40.487 | +0:09.234 | 172,026 |
| 14 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 70 | +0:52.694 | +0:12.207 | 171,698 |
| 15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 169,223 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 55 | C. Sainz | Ferrari | 52 | +18 Rnd. | +17 Rnd. | 170,468 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 23 | A. Albon | Williams | 52 | +17 Rnd. | +59:59.432 | 170,488 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 11 | S. Perez | Red Bull | 51 | +19 Rnd. | +1 Rnd. | 169,968 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 40 | +30 Rnd. | +11 Rnd. | 163,397 |
| Grund: Aufgabe | |||||||
| - | 2 | L. Sargeant | Williams | 23 | +46 Rnd. | +17 Rnd. | 166,823 |
| Grund: Unfall | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||