Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 63 | 1:25:25.252 | - | 217,077 |
2 | 4 | L. Norris | McLaren | 63 | +0:00.725 | +0:00.725 | 217,047 |
3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 63 | +0:07.916 | +0:07.191 | 216,743 |
4 | 81 | O. Piastri | McLaren | 63 | +0:14.132 | +0:06.216 | 216,480 |
5 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 63 | +0:22.325 | +0:08.193 | 216,136 |
6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 63 | +0:35.104 | +0:12.779 | 215,601 |
7 | 63 | G. Russell | Mercedes | 63 | +0:47.154 | +0:12.050 | 215,098 |
8 | 11 | S. Perez | Red Bull | 63 | +0:54.776 | +0:07.622 | 214,782 |
9 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 63 | +1:19.556 | +0:24.780 | 213,759 |
10 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 62 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 212,888 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 62 | +1 Rnd. | +0:07.421 | 212,581 |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 62 | +1 Rnd. | +0:01.157 | 212,533 |
13 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 62 | +1 Rnd. | +0:01.227 | 212,483 |
14 | 31 | E. Ocon | Alpine | 62 | +1 Rnd. | +0:16.245 | 211,815 |
15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 62 | +1 Rnd. | +0:01.026 | 211,773 |
16 | 10 | P. Gasly | Alpine | 62 | +1 Rnd. | +0:04.782 | 211,577 |
17 | 2 | L. Sargeant | Williams | 62 | +1 Rnd. | +0:01.336 | 211,522 |
18 | 77 | V. Bottas | Sauber | 62 | +1 Rnd. | +0:05.292 | 211,306 |
19 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 62 | +1 Rnd. | +0:18.781 | 210,543 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | A. Albon | Williams | 51 | +12 Rnd. | +11 Rnd. | 205,233 |
Grund: Aufgabe | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |