Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 22 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 2.650 | 22 |
3 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7.936 | 22 |
4 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 9.198 | 22 |
5 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 9.506 | 22 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 9.960 | 22 |
7 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 10.292 | 22 |
8 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 10.537 | 22 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 11.036 | 22 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 14.317 | 22 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 17.697 | 22 |
12 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 23.762 | 22 |
13 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 24.052 | 22 |
14 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 24.543 | 22 |
15 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 48.163 | 22 |
16 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 50.201 | 22 |
17 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:05.224 | 22 |
18 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1:08.928 | 22 |
19 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 1:12.643 | 22 |
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 18 | |
DNF | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 14 | |
DNF | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 0 | |
DNF | 66 | T. Sykes | BMW M1000 RR | 0 | |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / Donington
Rennen 2
