Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:32.035 | 22 |
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 4.652 | 22 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 4.725 | 22 |
4 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 4.786 | 22 |
5 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 7.538 | 22 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 10.717 | 22 |
7 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 12.455 | 22 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 13.273 | 22 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 17.925 | 22 |
10 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 18.091 | 22 |
11 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 18.501 | 22 |
12 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 18.586 | 22 |
13 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 23.138 | 22 |
14 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 25.547 | 22 |
15 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 41.166 | 22 |
16 | 20 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 50.118 | 22 |
17 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 53.767 | 22 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 54.616 | 22 |
19 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 1:05.163 | 22 |
20 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 2 Runden | 20 |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 16 | |
DNF | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 7 | |
DNF | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 3 | |
DNF | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 1 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Rennen 2
