Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 17 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 5.893 | 17 |
3 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 6.779 | 17 |
4 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 10.978 | 17 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 11.482 | 17 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 15.258 | 17 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 17.578 | 17 |
8 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 19.576 | 17 |
9 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 19.937 | 17 |
10 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 19.986 | 17 |
11 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 22.640 | 17 |
12 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 27.073 | 17 |
13 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 27.428 | 17 |
14 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 41.742 | 17 |
15 | 38 | H. Soomer | Honda CBR1000 RR-R | 45.875 | 17 |
16 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 46.219 | 17 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 55.481 | 17 |
18 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 58.003 | 17 |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 13 | |
DNF | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 10 | |
DNF | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 3 | |
DNF | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 0 | |
DNF | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Magny-Cours
Rennen 2
