Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 18 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 4.064 | 18 |
3 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 7.109 | 18 |
4 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 14.007 | 18 |
5 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 15.270 | 18 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 17.104 | 18 |
7 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 18.152 | 18 |
8 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 18.574 | 18 |
9 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 19.940 | 18 |
10 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000 RR | 22.509 | 18 |
11 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000 RR | 23.129 | 18 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 27.041 | 18 |
13 | 76 | L. Baz | BMW M1000 RR | 27.818 | 18 |
14 | 45 | S. Redding | BMW M1000 RR | 32.000 | 18 |
15 | 99 | F. Marino | Kawasaki ZX-10RR | 34.509 | 18 |
16 | 34 | L. Baldassarri | Yamaha YZF R1 | 34.821 | 18 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 36.678 | 18 |
18 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 42.804 | 18 |
19 | 51 | E. Granado | Honda CBR1000 RR-R | 51.427 | 18 |
20 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 51.690 | 18 |
21 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:06.208 | 18 |
DNF | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 15 | |
DNF | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 7 | |
DNF | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 6 | |
DNF | 16 | G. Ruiu | BMW M1000 RR | 5 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
Rennen 2
