Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:41.963 | 20 |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 2.041 | 20 |
3 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 7.005 | 20 |
4 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 12.452 | 20 |
5 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 15.076 | 20 |
6 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 15.285 | 20 |
7 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 16.000 | 20 |
8 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 16.963 | 20 |
9 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 19.849 | 20 |
10 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 21.644 | 20 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 22.108 | 20 |
12 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 24.985 | 20 |
13 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 26.329 | 20 |
14 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 26.452 | 20 |
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 34.445 | 20 |
16 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 36.522 | 20 |
17 | 95 | T. Enge | Honda CBR1000 RR-R | 46.934 | 20 |
18 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:07.842 | 20 |
DNF | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 12 | |
DNF | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 2 | |
DNF | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 2 | |
DNF | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 0 | |
DNF | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Barcelona
Rennen 2
