Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:34.298 | 21 | |||
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0.625 | 21 | |||
3 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 1.022 | 0.397 | 21 | ||
4 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 3.120 | 2.098 | 21 | ||
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 3.217 | 0.097 | 21 | ||
6 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 5.174 | 1.957 | 21 | ||
7 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 5.538 | 0.364 | 21 | ||
8 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 6.337 | 0.799 | 21 | ||
9 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 8.059 | 1.722 | 21 | ||
Strafe: +3 Sekunden | ||||||||
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 19.453 | 11.394 | 21 | ||
11 | 95 | T. Enge | Honda CBR1000 RR-R | 19.556 | 0.103 | 21 | ||
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 21.771 | 2.215 | 21 | ||
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 22.322 | 0.551 | 21 | ||
14 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 31.822 | 9.500 | 21 | ||
15 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 35.305 | 3.483 | 21 | ||
16 | 24 | N. Spinelli | Ducati Panigale V4R | 35.392 | 0.087 | 21 | ||
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 37.947 | 2.555 | 21 | ||
18 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 43.360 | 5.413 | 21 | ||
19 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 1:18.925 | 35.565 | 21 | ||
20 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 1:34.526 | 15.601 | 21 | ||
DNF | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 9 | ||||
DNF | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Rennen 2
