ITA  Italien / Misano

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 33:06.338 21
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 2.980 21
3 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 6.920 3.940 21
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 9.951 3.031 21
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 11.974 2.023 21
6 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 15.900 3.926 21
7 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 16.055 0.155 21
8 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 19.125 3.070 21
9 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 22.535 3.410 21
10 65 J. Rea Yamaha YZF R1 27.237 4.702 21
11 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 27.292 0.055 21
12 45 S. Redding BMW M1000RR 29.948 2.656 21
13 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 31.044 1.096 21
14 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 38.090 7.046 21
15 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 43.840 5.750 21
16 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 43.852 0.012 21
17 28 B. Ray Yamaha YZF R1 44.363 0.511 21
18 31 G. Gerloff BMW M1000RR 45.078 0.715 21
19 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 48.580 3.502 21
DNF 51 M. Pirro Ducati Panigale V4R 20
DNF 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 8
DNF 60 M. van der Mark BMW M1000RR 6
DNF 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 5
DNF 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden