Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1:32.194 | 22 | |||
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 3.239 | 22 | |||
3 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 5.462 | 2.223 | 22 | ||
4 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 6.569 | 1.107 | 22 | ||
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 8.529 | 1.960 | 22 | ||
6 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 12.577 | 4.048 | 22 | ||
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 13.808 | 1.231 | 22 | ||
8 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 16.507 | 2.699 | 22 | ||
9 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 16.715 | 0.208 | 22 | ||
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 19.250 | 2.535 | 22 | ||
Strafe: +3 Sekunden | ||||||||
11 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 20.389 | 1.139 | 22 | ||
12 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 21.132 | 0.743 | 22 | ||
13 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 24.596 | 3.464 | 22 | ||
14 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 26.330 | 1.734 | 22 | ||
15 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 28.227 | 1.897 | 22 | ||
16 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 43.343 | 15.116 | 22 | ||
17 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 50.770 | 7.427 | 22 | ||
18 | 79 | H. Gillim | Honda CBR1000 RR-R | 53.367 | 2.597 | 22 | ||
DNF | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 21 | ||||
DNF | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 10 | ||||
DNF | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 0 | ||||
DNF | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Most
Rennen 2
