POR  Portugal / Portimao

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 20
2 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 0.035 20
3 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 6.299 20
4 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 9.715 20
5 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 11.318 20
6 65 J. Rea Yamaha YZF R1 11.428 20
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 11.518 20
8 31 G. Gerloff BMW M1000RR 16.231 20
9 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 16.909 20
10 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 16.966 20
11 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 18.138 20
12 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 18.251 20
13 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 18.959 20
14 45 S. Redding BMW M1000RR 20.579 20
15 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 20.934 20
16 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 21.020 20
17 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 23.318 20
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 23.418 20
19 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 24.551 20
20 75 I. Lopes Honda CBR1000 RR-R 58.505 20
21 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:02.896 20
22 10 H. Syahrin Ducati Panigale V4R 3 Runden 17
Pos. = Position, Rnd. = Runden