Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 21 | |
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 2.303 | 21 |
3 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 4.300 | 21 |
4 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 6.576 | 21 |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 7.521 | 21 |
6 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 11.620 | 21 |
7 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 12.155 | 21 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 12.200 | 21 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 13.821 | 21 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 15.219 | 21 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 17.918 | 21 |
12 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 26.852 | 21 |
13 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 28.630 | 21 |
14 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 28.646 | 21 |
15 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 29.418 | 21 |
16 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 35.166 | 21 |
17 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 36.438 | 21 |
18 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 49.190 | 21 |
19 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 49.535 | 21 |
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |