Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 23 | |
2 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1.023 | 23 |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 2.910 | 23 |
4 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 8.452 | 23 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 8.761 | 23 |
6 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 13.397 | 23 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 15.873 | 23 |
8 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 19.228 | 23 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 19.523 | 23 |
10 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 24.368 | 23 |
11 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 24.691 | 23 |
12 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 25.664 | 23 |
13 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 26.726 | 23 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 27.167 | 23 |
15 | 37 | M. Reiterberger | BMW M1000RR | 39.566 | 23 |
16 | 52 | A. Delbianco | Yamaha YZF R1 | 44.483 | 23 |
17 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 50.786 | 23 |
18 | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 52.608 | 23 |
19 | 59 | N. Canepa | Yamaha YZF R1 | 59.505 | 23 |
20 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 1:00.237 | 23 |
DNF | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 21 | |
DNF | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 16 | |
DNF | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 9 | |
DNF | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |