Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 18 | |
2 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 3.366 | 18 |
3 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 10.800 | 18 |
4 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 12.338 | 18 |
5 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 13.903 | 18 |
6 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 14.647 | 18 |
7 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 16.427 | 18 |
8 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 17.072 | 18 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 18.631 | 18 |
10 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 20.291 | 18 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 22.674 | 18 |
12 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 24.710 | 18 |
13 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 26.707 | 18 |
14 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 28.126 | 18 |
15 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 31.144 | 18 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 31.193 | 18 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 40.961 | 18 |
18 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 52.330 | 18 |
19 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 52.713 | 18 |
DNF | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 14 Runden | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Aragon
Rennen 2
