Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 21 | |
2 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 3.866 | 21 |
3 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 3.998 | 21 |
4 | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 12.005 | 21 |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 15.209 | 21 |
6 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 15.792 | 21 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 16.914 | 21 |
8 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 17.371 | 21 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 19.129 | 21 |
10 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 19.966 | 21 |
11 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 22.007 | 21 |
12 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 22.067 | 21 |
13 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 31.487 | 21 |
14 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 31.882 | 21 |
15 | 75 | I. Lopes | Honda CBR1000 RR-R | 41.552 | 21 |
16 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 42.305 | 21 |
17 | 91 | L. Bernardi | Yamaha YZF R1 | 1:06.825 | 21 |
DNF | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 12 | |
DNF | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 9 | |
DNF | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 8 | |
DNF | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 4 | |
DNF | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 2 | |
DNF | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Estoril
Rennen 2
