AUS  Australien / Melbourne

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 Rafael Câmara Trident Motorsport 34:43.966 16
2 4 Noah Strømsted Trident Motorsport 34:44.483 0.517 0.517 16
3 20 Théophile Naël Van Amersfoort Racing 34:45.118 1.152 0.635 16
4 28 Nikita Bedrin PHM Racing 34:45.697 1.731 0.579 16
5 17 Tim Tramnitz MP Motorsport 34:46.264 2.298 0.567 16
6 6 Charlie Wurz Trident Motorsport 34:47.219 3.253 0.955 16
7 11 Tasanapol Inthraphuvasak Campos Racing 34:47.699 3.733 0.480 16
8 14 Martinius Stenshorne Hitech Racing 34:48.889 4.923 1.190 16
9 25 Roman Bilinski Rodin Motorsport 34:49.617 5.651 0.728 16
10 3 Ugo Ugochukwu Prema Racing 34:51.159 7.193 1.542 16
11 15 Josh Dufek Hitech Racing 34:52.313 8.347 1.154 16
12 7 Laurens Van Hoepen ART Grand Prix 34:52.784 8.818 0.471 16
13 2 Noel Leon Prema Racing 34:53.928 9.962 1.144 16
14 24 Louis Sharp Rodin Motorsport 34:55.637 11.671 1.709 16
15 26 Francisco Javier Sagrera PHM Racing 34:56.771 12.805 1.134 16
16 21 Santiago Ramos Van Amersfoort Racing 34:57.833 13.867 1.062 16
17 10 Mari Boya Campos Racing 34:59.150 15.184 1.317 16
18 16 Wing Lam Gerrard Xie Hitech Racing 35:00.705 16.739 1.555 16
19 22 Ivan Franco Domingues Van Amersfoort Racing 35:02.892 18.926 2.187 16
20 8 Tuukka Taponen ART Grand Prix 35:03.242 19.276 0.350 16
21 9 James Wharton ART Grand Prix 35:04.263 20.297 1.021 16
22 30 Matías Zagazeta DAMS 35:05.265 21.299 1.002 16
23 18 Bruno del Pino MP Motorsport 35:05.346 21.380 0.081 16
24 29 Nicola Lacorte DAMS 35:06.218 22.252 0.872 16
25 19 Alessandro Giusti MP Motorsport 35:06.986 23.020 0.768 16
26 1 Brando Badoer Prema Racing 35:07.614 23.648 0.628 16
27 27 Nicola Marinangeli PHM Racing 35:09.045 25.079 1.431 16
DNF 31 Christian Ho DAMS 25:01.767 12
DNF 12 Nikola Tsolov Campos Racing 0:00.000 0
DNF 23 Callum Voisin Rodin Motorsport 0:00.000 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden