Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 3 |
2 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 3 |
3 | 29 | A. Iannone | Ducati Panigale V4R | 3 |
4 | 14 | S. Lowes | Ducati Panigale V4R | 3 |
5 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 3 |
6 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 3 |
7 | 9 | D. Petrucci | Ducati Panigale V4R | 3 |
8 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 3 |
9 | 31 | G. Gerloff | BMW M1000RR | 3 |
10 | 11 | N. Bulega | Ducati Panigale V4R | 3 |
11 | 47 | A. Bassani | Kawasaki ZX-10RR | 3 |
12 | 77 | D. Aegerter | Yamaha YZF R1 | 3 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 3 |
14 | 5 | P. Öttl | Yamaha YZF R1 | 3 |
15 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 3 |
16 | 28 | B. Ray | Yamaha YZF R1 | 3 |
17 | 53 | T. Rabat | Kawasaki ZX-10RR | 3 |
18 | 95 | T. Mackenzie | Honda CBR1000 RR-R | 3 |
19 | 27 | A. Norrodin | Honda CBR1000 RR-R | 3 |
20 | 87 | R. Gardner | Yamaha YZF R1 | 3 |
DNF | 65 | J. Rea | Yamaha YZF R1 | 2 |
DNF | 54 | T. Razgatlioglu | BMW M1000RR | 1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Rennen 2 (Abbruch)
