| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 58 | 1:26:33.000 | - | 212,247 |
| 2 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 58 | +0:05.832 | +0:05.832 | 212,009 |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +0:31.928 | +0:26.096 | 210,950 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 58 | +0:36.483 | +0:04.555 | 210,766 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 58 | +0:37.538 | +0:01.055 | 210,724 |
| 6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 58 | +0:49.847 | +0:12.309 | 210,229 |
| 7 | 10 | P. Gasly | Alpine | 58 | +1:12.560 | +0:22.713 | 209,322 |
| 8 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 58 | +1:15.554 | +0:02.994 | 209,203 |
| 9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 58 | +1:22.373 | +0:06.819 | 208,933 |
| 10 | 81 | O. Piastri | McLaren | 58 | +1:23.821 | +0:01.448 | 208,875 |
| 11 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 208,135 |
| 12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +1 Rnd. | +0:03.487 | 207,996 |
| 13 | 24 | G. Zhou | Sauber | 57 | +1 Rnd. | +0:02.566 | 207,893 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +1 Rnd. | +0:01.169 | 207,847 |
| +5 Sekunden | |||||||
| 15 | 61 | J. Doohan | Alpine | 57 | +1 Rnd. | +0:08.082 | 207,525 |
| 16 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +1 Rnd. | +0:51.042 | 205,515 |
| 17 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 55 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 205,876 |
| Defekt | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 77 | V. Bottas | Sauber | 30 | +28 Rnd. | +25 Rnd. | 200,168 |
| Grund: Kollision | |||||||
| - | 43 | F. Colapinto | Williams | 26 | +32 Rnd. | +4 Rnd. | 199,920 |
| Grund: Motor | |||||||
| - | 11 | S. Perez | Red Bull | 0 | +58 Rnd. | +26 Rnd. | - |
| Grund: Kollision | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||