| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 69 | 2:6:54.430 | - | 140,541 |
| 2 | 31 | E. Ocon | Alpine | 69 | +0:19.477 | +0:19.477 | 140,182 |
| 3 | 10 | P. Gasly | Alpine | 69 | +0:22.532 | +0:03.055 | 140,126 |
| 4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 69 | +0:23.265 | +0:00.733 | 140,113 |
| 5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 69 | +0:30.177 | +0:06.912 | 139,986 |
| 6 | 4 | L. Norris | McLaren | 69 | +0:31.372 | +0:01.195 | 139,964 |
| 7 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 69 | +0:42.056 | +0:10.684 | 139,769 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 69 | +0:44.943 | +0:02.887 | 139,716 |
| +10 Sekunden | |||||||
| 9 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 69 | +0:50.452 | +0:05.509 | 139,616 |
| 10 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 69 | +0:50.753 | +0:00.301 | 139,610 |
| 11 | 11 | S. Perez | Red Bull | 69 | +0:51.531 | +0:00.778 | 139,596 |
| 12 | 50 | O. Bearman | Haas F1 | 69 | +0:57.085 | +0:05.554 | 139,495 |
| 13 | 77 | V. Bottas | Sauber | 69 | +1:03.588 | +0:06.503 | 139,377 |
| 14 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 69 | +1:18.049 | +0:14.461 | 139,115 |
| 15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 69 | +1:19.649 | +0:01.600 | 139,086 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 55 | C. Sainz | Ferrari | 38 | +31 Rnd. | +31 Rnd. | 119,181 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 43 | F. Colapinto | Williams | 30 | +39 Rnd. | +8 Rnd. | 171,754 |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 23 | A. Albon | Williams | 0 | +69 Rnd. | +30 Rnd. | - |
| Grund: Unfall im Qualifying | |||||||
| - | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 0 | +69 Rnd. | +-:--.--- | - |
| Grund: Unfall | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Aus Wertung ausgeschlossen
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 30 | + | + | - |
| Grund: Hilfe von außen | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||