| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 71 | 1:40:55.800 | - | 181,524 |
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 71 | +0:04.705 | +0:04.705 | 181,383 |
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 71 | +0:34.387 | +0:29.682 | 180,499 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 71 | +0:44.780 | +0:10.393 | 180,192 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 71 | +0:48.536 | +0:03.756 | 180,081 |
| 6 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 71 | +0:59.558 | +0:11.022 | 179,756 |
| 7 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 71 | +1:03.642 | +0:04.083 | 179,636 |
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | 71 | +1:04.928 | +0:01.286 | 179,599 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 178,885 |
| 10 | 10 | P. Gasly | Alpine | 70 | +1 Rnd. | +0:15.867 | 178,418 |
| 11 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 70 | +1 Rnd. | +0:06.485 | 178,228 |
| 12 | 43 | F. Colapinto | Williams | 70 | +1 Rnd. | +0:12.425 | 177,864 |
| +10 Sekunden | |||||||
| 13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 70 | +1 Rnd. | +0:02.166 | 177,801 |
| 14 | 77 | V. Bottas | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:02.564 | 177,726 |
| 15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:19.495 | 177,160 |
| 16 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 70 | +1 Rnd. | +0:02.744 | 177,081 |
| 17 | 11 | S. Perez | Red Bull | 70 | +1 Rnd. | +0:08.818 | 176,826 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 15 | +56 Rnd. | +55 Rnd. | 151,738 |
| Grund: Kühlung | |||||||
| - | 23 | A. Albon | Williams | 0 | +70 Rnd. | +15 Rnd. | - |
| Grund: Unfall | |||||||
| - | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 0 | +70 Rnd. | +-:--.--- | - |
| Grund: Unfall | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||