| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 62 | 1:40:52.571 | - | 182,090 |
| 2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 62 | +0:20.945 | +0:20.945 | 181,462 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 62 | +0:41.823 | +0:20.878 | 180,841 |
| 4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 62 | +1:01.040 | +0:19.217 | 180,272 |
| 5 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 62 | +1:02.430 | +0:01.390 | 180,231 |
| 6 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 62 | +1:25.248 | +0:22.818 | 179,561 |
| 7 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 62 | +1:36.039 | +0:10.791 | 179,246 |
| 8 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 61 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 179,126 |
| 9 | 27 | N. Hülkenberg | Haas F1 | 61 | +1 Rnd. | +0:02.267 | 179,059 |
| 10 | 11 | S. Perez | Red Bull | 61 | +1 Rnd. | +0:01.484 | 179,015 |
| 11 | 43 | F. Colapinto | Williams | 61 | +1 Rnd. | +0:01.660 | 178,966 |
| 12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 61 | +1 Rnd. | +0:02.508 | 178,892 |
| 13 | 31 | E. Ocon | Alpine | 61 | +1 Rnd. | +0:35.213 | 177,859 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 61 | +1 Rnd. | +0:03.566 | 177,755 |
| 15 | 24 | G. Zhou | Sauber | 61 | +1 Rnd. | +0:09.649 | 177,474 |
| 16 | 77 | V. Bottas | Sauber | 61 | +1 Rnd. | +0:00.609 | 177,457 |
| 17 | 10 | P. Gasly | Alpine | 61 | +1 Rnd. | +0:01.230 | 177,421 |
| 18 | 3 | D. Ricciardo | Racing Bulls | 61 | +1 Rnd. | +0:30.737 | 176,533 |
| 19 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 57 | +5 Rnd. | +4 Rnd. | 174,331 |
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23 | A. Albon | Williams | 15 | +47 Rnd. | +42 Rnd. | 170,607 |
| Grund: Kühlung | |||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||