Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | - | 176,786 |
2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 57 | +0:00.895 | +0:00.895 | 176,760 |
3 | 63 | G. Russell | Mercedes | 57 | +0:08.481 | +0:07.586 | 176,542 |
4 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 57 | +0:10.135 | +0:01.654 | 176,494 |
5 | 23 | A. Albon | Williams | 57 | +0:12.773 | +0:02.638 | 176,418 |
6 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 57 | +0:17.413 | +0:04.640 | 176,285 |
7 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 57 | +0:18.423 | +0:01.010 | 176,256 |
8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 57 | +0:19.826 | +0:01.403 | 176,216 |
9 | 81 | O. Piastri | McLaren | 57 | +0:20.448 | +0:00.622 | 176,198 |
10 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 57 | +0:22.473 | +0:02.025 | 176,140 |
11 | 10 | P. Gasly | Alpine | 57 | +0:26.502 | +0:04.029 | 176,025 |
12 | 22 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +0:29.884 | +0:03.382 | 175,928 |
13 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 57 | +0:33.161 | +0:03.277 | 175,834 |
14 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 57 | +0:40.351 | +0:07.190 | 175,629 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30 | L. Lawson | Red Bull | 46 | +10 Rnd. | +11 Rnd. | 177,273 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 20 | G. Bortoleto | Sauber | 45 | +11 Rnd. | +1 Rnd. | 176,092 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 32 | +24 Rnd. | +13 Rnd. | 181,801 |
Grund: Unfall | |||||||
- | 7 | J. Doohan | Alpine | 0 | +56 Rnd. | +32 Rnd. | - |
Grund: Unfall | |||||||
- | 55 | C. Sainz | Williams | 0 | +56 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Unfall | |||||||
- | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 0 | +56 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |