Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:27.825 | 10 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:30.119 | 2.294 | 10 | |
3 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 20:32.224 | 4.399 | 2.105 | 10 |
4 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 20:34.305 | 6.480 | 2.081 | 10 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20:34.482 | 6.657 | 0.177 | 10 |
6 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:36.446 | 8.621 | 1.964 | 10 |
7 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:37.062 | 9.237 | 0.616 | 10 |
8 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 20:37.174 | 9.349 | 0.112 | 10 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:37.462 | 9.637 | 0.288 | 10 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:37.719 | 9.894 | 0.257 | 10 |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:38.189 | 10.364 | 0.470 | 10 |
12 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:38.549 | 10.724 | 0.360 | 10 |
13 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:39.374 | 11.549 | 0.825 | 10 |
14 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:43.293 | 15.468 | 3.919 | 10 |
15 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:43.399 | 15.574 | 0.106 | 10 |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:45.971 | 18.146 | 2.572 | 10 |
17 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:50.814 | 22.989 | 4.843 | 10 |
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 12:29.006 | 6 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 6:18.290 | 3 | ||
DNF | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 0 | |||
DNF | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 0 | |||
DNF | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Amerika / Austin
Sprint
