Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:52.682 | 12 | |||
2 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 19:55.652 | 2.970 | 12 | ||
3 | 26 | D. Pedrosa | KTM | KTM | 19:59.784 | 7.102 | 0.050 | 12 | |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:01.163 | 8.481 | 1.379 | 12 | |
5 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:59.734 | 15.052 | 6.571 | 12 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
6 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:10.813 | 18.131 | 3.079 | 12 | |
7 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:10.960 | 18.278 | 0.147 | 12 | |
8 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:11.100 | 18.418 | 0.140 | 12 | |
9 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:11.235 | 18.553 | 0.135 | 12 | |
10 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:13.818 | 21.136 | 2.583 | 12 | |
11 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:14.630 | 21.948 | 0.812 | 12 | |
12 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:08.564 | 23.882 | 1.934 | 12 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:16.160 | 31.478 | 7.596 | 12 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
14 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:30.583 | 45.901 | 14.423 | 12 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
15 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:54.970 | 70.288 | 24.387 | 12 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
16 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 21:15.661 | 82.979 | 12.691 | 12 | |
DNF | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 18:33.619 | 11 | |||
DNF | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 18:33.761 | 11 | |||
DNF | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 14:58.553 | 9 | |||
DNF | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 13:16.272 | 8 | |||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 13:16.515 | 8 | |||
DNF | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 13:16.799 | 8 | |||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 13:18.393 | 8 | |||
DNF | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 3:25.135 | 2 | |||
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Sprint
