Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20:01.478 | 12 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:02.370 | 0.892 | 12 | ||
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 20:02.647 | 1.169 | 0.277 | 12 | |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 20:03.625 | 2.147 | 0.978 | 12 | |
5 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:04.458 | 2.980 | 0.833 | 12 | |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:06.101 | 4.623 | 1.643 | 12 | |
7 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:09.562 | 8.084 | 3.461 | 12 | |
8 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:09.723 | 8.245 | 0.161 | 12 | |
9 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:10.121 | 8.643 | 0.398 | 12 | |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:10.719 | 9.241 | 0.598 | 12 | |
11 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:11.015 | 9.537 | 0.296 | 12 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
12 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:14.523 | 13.045 | 3.508 | 12 | |
13 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:14.677 | 13.199 | 0.154 | 12 | |
14 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:14.856 | 13.378 | 0.179 | 12 | |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:17.916 | 16.438 | 3.060 | 12 | |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:19.478 | 18.000 | 1.562 | 12 | |
17 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:26.740 | 25.262 | 7.262 | 12 | |
18 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 20:35.229 | 33.751 | 8.489 | 12 | |
DNF | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 18:20.068 | 11 | |||
DNF | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 15:04.033 | 9 | |||
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 11:51.230 | 7 | |||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 10:01.177 | 6 | |||
DNF | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 6:41.120 | 4 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Sprint
