Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:30.251 | 11 | ||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:31.720 | 1.469 | 11 | |
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 19:34.398 | 4.147 | 2.678 | 11 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:35.672 | 5.421 | 1.274 | 11 |
5 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 19:37.944 | 7.693 | 2.272 | 11 |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 19:38.522 | 8.271 | 0.578 | 11 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 19:38.822 | 8.571 | 0.300 | 11 |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 19:39.097 | 8.846 | 0.275 | 11 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 19:39.235 | 8.984 | 0.138 | 11 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 19:40.336 | 10.085 | 1.101 | 11 |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 19:40.450 | 10.199 | 0.114 | 11 |
12 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 19:44.239 | 13.988 | 3.789 | 11 |
13 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 19:44.388 | 14.137 | 0.149 | 11 |
14 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 19:48.510 | 18.259 | 4.122 | 11 |
15 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 19:48.560 | 18.309 | 0.050 | 11 |
16 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 19:49.625 | 19.374 | 1.065 | 11 |
17 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 19:53.311 | 23.060 | 3.686 | 11 |
18 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 19:54.847 | 24.596 | 1.536 | 11 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 19:55.838 | 25.587 | 0.991 | 11 |
DNF | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 12:26.953 | 7 | ||
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 7:17.081 | 4 | ||
DNF | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 3:36.638 | 2 | ||
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:54.159 | 1 | ||
DNF | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 1:54.430 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Mugello
Sprint
