Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:58.090 | 13 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 20:00.445 | 2.355 | 13 | ||
3 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:02.193 | 4.103 | 1.748 | 13 | |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:04.467 | 6.377 | 2.274 | 13 | |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:06.959 | 8.869 | 2.492 | 13 | |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:07.817 | 9.727 | 0.858 | 13 | |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:08.918 | 10.828 | 1.101 | 13 | |
8 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:11.286 | 13.196 | 2.368 | 13 | |
Strafe: + 3 Sekunden | |||||||||
9 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:11.650 | 13.560 | 0.364 | 13 | |
10 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 20:14.062 | 15.972 | 2.412 | 13 | |
11 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:14.126 | 16.036 | 0.064 | 13 | |
12 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:14.172 | 16.082 | 0.046 | 13 | |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:16.829 | 18.739 | 2.657 | 13 | |
14 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:19.881 | 21.791 | 3.052 | 13 | |
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:20.540 | 22.450 | 0.659 | 13 | |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:21.780 | 23.690 | 1.240 | 13 | |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:22.520 | 24.430 | 0.740 | 13 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
18 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:27.658 | 29.568 | 5.138 | 13 | |
19 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 21:21.643 | 1:23.553 | 53.985 | 13 | |
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 18:34.688 | 12 | |||
DNF | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 6:20.674 | 4 | |||
DNF | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 6:26.287 | 4 | |||
DNF | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 1:36.864 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Sprint
