Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 20:18.904 | 15 | ||
2 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:19.580 | 0.676 | 15 | |
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 20:20.215 | 1.311 | 0.635 | 15 |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:20.362 | 1.458 | 0.147 | 15 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 20:24.504 | 5.600 | 4.142 | 15 |
6 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:25.185 | 6.281 | 0.681 | 15 |
7 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:25.188 | 6.284 | 0.003 | 15 |
8 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:27.965 | 9.061 | 2.777 | 15 |
9 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:28.105 | 9.201 | 0.140 | 15 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:29.704 | 10.800 | 1.599 | 15 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:32.719 | 13.815 | 3.015 | 15 |
12 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:32.864 | 13.960 | 0.145 | 15 |
13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:33.336 | 14.432 | 0.472 | 15 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:34.233 | 15.329 | 0.897 | 15 |
15 | 10 | L. Marini | VR46 | Honda | 20:34.334 | 15.430 | 0.101 | 15 |
16 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:34.397 | 15.493 | 0.063 | 15 |
17 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:35.109 | 16.205 | 0.712 | 15 |
18 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:39.225 | 20.321 | 4.116 | 15 |
19 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 20:42.637 | 23.733 | 3.412 | 15 |
20 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 20:45.270 | 26.366 | 2.633 | 15 |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:45.572 | 26.668 | 0.302 | 15 |
22 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 20:45.619 | 26.715 | 0.047 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Sprint
