Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:50.034 | 11 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:52.995 | 2.961 | 11 | |
3 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 19:56.728 | 6.694 | 3.733 | 11 |
4 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 19:59.984 | 9.950 | 3.256 | 11 |
5 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:01.783 | 11.749 | 1.799 | 11 |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:04.178 | 14.144 | 2.395 | 11 |
7 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 20:04.325 | 14.291 | 0.147 | 11 |
8 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:08.870 | 18.836 | 4.545 | 11 |
9 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 20:10.332 | 20.298 | 1.462 | 11 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 20:10.482 | 20.448 | 0.150 | 11 |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:10.712 | 20.678 | 0.230 | 11 |
12 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:11.463 | 21.429 | 0.751 | 11 |
13 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:12.144 | 22.110 | 0.681 | 11 |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:12.474 | 22.440 | 0.330 | 11 |
15 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:13.502 | 23.468 | 1.028 | 11 |
16 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:16.856 | 26.822 | 3.354 | 11 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:16.944 | 26.910 | 0.088 | 11 |
18 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:21.181 | 31.147 | 4.237 | 11 |
19 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:27.676 | 37.642 | 6.495 | 11 |
DNF | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 13:50.672 | 4 | ||
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 4:32.732 | 1 | ||
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |