Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:56.502 | 13 | |||
2 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:57.997 | 1.495 | 13 | ||
3 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:58.334 | 1.832 | 0.337 | 13 | |
4 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 19:58.543 | 2.041 | 0.209 | 13 | |
5 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 20:02.971 | 6.469 | 4.428 | 13 | |
6 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 20:03.298 | 6.796 | 0.327 | 13 | |
7 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 20:06.481 | 9.979 | 3.183 | 13 | |
8 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:07.228 | 10.726 | 0.747 | 13 | |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 20:07.517 | 11.015 | 0.289 | 13 | |
10 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:07.854 | 11.352 | 0.337 | 13 | |
11 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:08.160 | 11.658 | 0.306 | 13 | |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20:08.585 | 12.083 | 0.425 | 13 | |
13 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:17.621 | 21.119 | 9.036 | 13 | |
14 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 20:18.044 | 21.542 | 0.423 | 13 | |
15 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:18.497 | 21.995 | 0.453 | 13 | |
16 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:19.944 | 23.442 | 1.447 | 13 | |
Strafe: Long-Lap-Strafe (Tracklimits) + 3 Sekunden Zeitstrafe (inkorrekte Long-Lap-Strafe) | |||||||||
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:20.782 | 24.280 | 0.838 | 13 | |
18 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:21.249 | 24.747 | 0.467 | 13 | |
19 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 20:21.375 | 24.873 | 0.126 | 13 | |
20 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:21.656 | 25.154 | 0.281 | 13 | |
DNF | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 9:42.338 | 6 | |||
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 6:15.405 | 4 | |||
DNF | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 3:20.418 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Misano 1
Sprint
