Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:50.237 | 13 | |||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:50.522 | 0.285 | 13 | ||
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 19:51.556 | 1.319 | 1.034 | 13 | |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:55.623 | 5.386 | 4.067 | 13 | |
5 | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 19:56.817 | 6.580 | 1.194 | 13 | |
6 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 19:58.380 | 8.143 | 1.563 | 13 | |
7 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:58.642 | 8.405 | 0.262 | 13 | |
8 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 19:59.202 | 8.965 | 0.560 | 13 | |
9 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:59.508 | 9.271 | 0.306 | 13 | |
10 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 19:59.775 | 9.538 | 0.267 | 13 | |
11 | 88 | M. Oliveira | Trackhouse | Aprilia | 20:01.779 | 11.542 | 2.004 | 13 | |
12 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20:02.286 | 12.049 | 0.507 | 13 | |
13 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 20:06.803 | 16.566 | 1.747 | 13 | |
14 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 20:09.648 | 19.411 | 2.845 | 13 | |
15 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 20:10.338 | 20.101 | 0.690 | 13 | |
16 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 20:10.835 | 20.598 | 0.497 | 13 | |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 20:10.979 | 20.742 | 0.144 | 13 | |
Strafe: +3 Sekunden (Long-Lap-Penalty nicht absolviert) | |||||||||
13 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 20:13.056 | 22.819 | 2.077 | 13 | |
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
19 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 20:15.631 | 25.394 | 4.652 | 13 | |
20 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 20:15.668 | 25.431 | 0.037 | 13 | |
21 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:17.445 | 27.208 | 1.777 | 13 | |
Strafe: Long-Lap-Strafe | |||||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Emilia-Romagna / Misano 2
Sprint
