Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 21:01.074 | 12 | |||
2 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 21:01.255 | 0.181 | 12 | ||
3 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 21:01.423 | 0.349 | 0.168 | 12 | |
4 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 21:03.572 | 2.498 | 2.149 | 12 | |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 21:05.400 | 4.326 | 1.828 | 12 | |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 21:05.520 | 4.446 | 0.120 | 12 | |
7 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 21:12.518 | 11.444 | 6.998 | 12 | |
8 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 21:12.949 | 11.875 | 0.431 | 12 | |
9 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 21:13.021 | 11.947 | 0.072 | 12 | |
10 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 21:13.373 | 12.299 | 0.352 | 12 | |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 21:15.633 | 14.559 | 2.260 | 12 | |
12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 21:15.719 | 14.645 | 0.086 | 12 | |
13 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 21:16.960 | 15.886 | 1.241 | 12 | |
14 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 21:17.244 | 16.170 | 0.284 | 12 | |
Strafe: Long-Lap-Penalty | |||||||||
15 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 21:21.596 | 20.522 | 4.352 | 12 | |
16 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 21:25.489 | 24.415 | 3.893 | 12 | |
17 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 21:26.556 | 25.482 | 1.067 | 12 | |
18 | 87 | R. Gardner | Yamaha | Yamaha | 21:33.694 | 32.620 | 7.138 | 12 | |
DNF | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 20:06.209 | 11 | |||
DNF | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 15:56.850 | 9 | |||
DNF | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 13:59.465 | 8 | |||
DNF | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 7:11.845 | 4 | |||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 3:34.988 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Sprint
