Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:13.301 | 13 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:14.821 | 1.520 | 13 | ||
3 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 19:17.669 | 4.368 | 2.848 | 13 | |
4 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:20.180 | 6.879 | 2.511 | 13 | |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:22.924 | 9.623 | 2.744 | 13 | |
6 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 19:28.550 | 15.249 | 5.626 | 13 | |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 19:29.206 | 15.905 | 13 | ||
Strafe: +8 Sekunden | |||||||||
8 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 19:32.581 | 19.280 | 4.031 | 13 | |
9 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 19:34.427 | 21.126 | 1.846 | 13 | |
10 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 19:34.495 | 21.194 | 0.068 | 13 | |
11 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:34.680 | 21.379 | 0.185 | 13 | |
12 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 19:34.784 | 21.483 | 0.104 | 13 | |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 19:36.829 | 23.528 | 2.045 | 13 | |
14 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 19:47.356 | 34.055 | 10.527 | 13 | |
15 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 19:51.625 | 38.324 | 4.269 | 13 | |
DNF | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 16:22.616 | 11 | |||
DNF | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 16:22.659 | 11 | |||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 16:24.411 | 11 | |||
DNF | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 15:00.676 | 10 | |||
DNF | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 10:29.771 | 7 | |||
DNF | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 7:33.697 | 5 | |||
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 6:06.719 | -786.582 | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Sprint
