Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | E. Bastianini | Ducati | Ducati | 19:31.131 | 13 | ||
2 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 19:32.488 | 1.357 | 13 | |
3 | 1 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 19:33.503 | 2.372 | 1.015 | 13 |
4 | 93 | M. Marquez | Gresini | Ducati | 19:36.533 | 5.402 | 3.030 | 13 |
5 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 19:41.271 | 10.140 | 4.738 | 13 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pramac | Ducati | 19:42.218 | 11.087 | 0.947 | 13 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 19:42.669 | 11.538 | 0.451 | 13 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 19:42.811 | 11.680 | 0.142 | 13 |
9 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 19:44.823 | 13.692 | 2.012 | 13 |
10 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 19:45.614 | 14.483 | 0.791 | 13 |
11 | 43 | J. Miller | KTM | KTM | 19:49.528 | 18.397 | 3.914 | 13 |
12 | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 19:49.675 | 18.544 | 0.147 | 13 |
13 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 19:50.396 | 19.265 | 0.721 | 13 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 19:50.819 | 19.688 | 0.423 | 13 |
15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 19:51.119 | 19.988 | 0.300 | 13 |
16 | 37 | A. Fernandez | Tech3 | KTM | 19:52.429 | 21.298 | 1.310 | 13 |
17 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 19:52.544 | 21.413 | 0.115 | 13 |
18 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 19:54.531 | 23.400 | 1.987 | 13 |
19 | 10 | L. Marini | Honda | Honda | 19:55.110 | 23.979 | 0.579 | 13 |
20 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 20:00.605 | 29.474 | 5.495 | 13 |
21 | 32 | L. Savadori | Trackhouse | Aprilia | 20:10.520 | 39.389 | 9.915 | 13 |
DNF | 31 | P. Acosta | Tech3 | KTM | 15:44.928 | 10 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Thailand / Buriram
Sprint
